Rock Creek Property Owners Association, Inc.      
PROPOSED 2006 BUDGET  
 
Expense Budget: 2004        Actual 2005     Actual 2006       Budget  
Income    
    Total $167,783 $181,646 $204,050  
 
 
Expense  
Maintenance ** $12,492 $31,618 $50,000  
Environmental $2,100 $2,100 $2,100  
Insurance $2,831 $3,004 $3,200  
Landscape Maintenance $110,700 $112,915 $103,916  
Legal Fees $4,794 $4,487 $4,000  
Management Fee $12,000 $12,000 $14,200  
Membership Activities $3,578 $2,355 $4,000  
Office Supplies $850 $738 $900  
Postage $937 $567 $800  
Telephone $1,181 $1,288 $1,300  
Taxes $567 $594 $1,000  
Utilities $9,191 $9,472 $11,000  
Misc. $3,981 $250 $3,000  
Total Expense $165,202 $181,388 $199,416  
 
Net Income (Loss) $2,581 $258 $4,634  
 
 
 
Capital Budget:  
 - Pond Maintenance (**included in above;          
   accrued $13K in 2005**)  
Total Capital  $3,000 $13,000 $39,000  
 
 
 
Cash Reserves @Year-end:* $73,901 $74,268 $78,902  
 
*Exclusive of pre-paid dues & builders deposits.